Los Křupos SCHOOL YUKEN
Související produkty
Detailní popis produktu
SCHOOL YUKEN je víc než jen zdravá svačina – je to zážitek. Balíček se třemi bandlboxy plných snacků KEJKSY, SPORTY a NUMI skvěle zasytí a dodá energii. Navíc děti čeká parádní kreativní výzva – mrkněte do našeho Zápisníku. Chutné, hravé a nutričně vyvážené – přesně takové jsou svačiny, které děti baví.
Všechny naše tyčinky jsou:
- Čerstvě pečené podle originální receptury.
- Vyrobené z kvalitních surovin vypěstovaných v ČR a EU.
- Vhodné pro vegetariány a vegany.
- Nutričně vyvážené.
- Maximálně odolné nešetrnému zacházení dětí a nedrobivé.
- Bez alergenů, umělých aromat, barviv, stabilizátorů a konzervantů.
Z našeho zápisníku:
Tyčinky KEJKSY Los Křupos jsou:
- Nutričně schválenou zdravou školní svačinou.
- Vysokoproteinové (18 %).
- Rychlým zdrojem energie pro každý výkon, ať už fyzický nebo mentální.
- Dobré ke správnému vývoji svalů a kostí našich dětí.
Tyčinky SPORTY Los Křupos jsou:
- Velmi bohatým zdrojem rostlinných proteinů (20 %).
- Zdrojem obilných beta-glukanů, které udržují normální hladinu cholesterolu v krvi.
- Ideální součástí svačiny pro sportovce, proto se hodí i jako svačina do odpoledních kroužků.
- Schopné nakopnout ve škole i během sportovního výkonu.
Tyčinky NUMI Los Křupos jsou:
- Velmi zajímavé a příjemně nasládlé chuti.
- Vhodné pro ty, kteří řeší stav pokožky, vlasů a nehtů.
- Bez alergenů, aromat, barviv, stabilizátorů a konzervantů.
- Ideální pro příznivý účinek na výkon imunity a svalů.
Výživové hodnoty
Výživové údaje v doporučených porcích | Kejksy 35g | Sporty 35g | Numi 35g |
---|---|---|---|
Energie | 549 kJ | 475 kJ | 502 kJ |
Tuky | 3,8 g | 4,4 g | 4,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,6 g | 0,5 g |
Sacharidy | 17,8 g | 12,6 g | 14,1 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g |
Vláknina | 2,8 g | 3,9 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 6,4 g | 7,0 g | 5,3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
Beta-glukany z ovsa | - | * 0,8 g | - |
Beta-1,3/1,6 D-glukany z pivovarských kvasinek | - | - | 17,5 mg |
Zinek | - | - | 1,1 mg ** 2,2 mg (22% RHP) |
* pro příznivý vliv na hladinu cholesterolu je doporučená denní porce Sporty 140 g (4x35 g)
** v 70 g
RHP = referenční hodnota příjmu v doporučené denní 1 porci (2x 35 g) svačiny Los Křupos
Porovnání
Vlastnosti | Kejksy | Sporty | Numi |
---|---|---|---|
stimuluje imunitu | x | ||
zvyšuje odolnost | x | ||
delikátní chuť | x | x | |
vyvážená lahodná chuť | x | ||
obsahuje komplex beta-1,3/1,6 D-glukanu a zinku | x | ||
extra šetrný způsob pečení | x | x | x |
příloha do polévek | x | x | |
vhodné pro outdoorové vaření | x | ||
málo soli | x | x | |
zdroj rostlinných bílkovin | x | x | x |
zdroj beta-glukanu z ovsa | x | ||
vysoký obsah dietní vlákniny | x | x | x |
málo cukrů | x | x | x |
bez umělých barviv a konzervantů | x | x | x |
zdravá školní svačina dle 160/2018 Sb. | x | ||
vhodné pro těhotné a kojící ženy | x | x | x |
přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi | x | ||
přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a k udržení normálního stavu kostí | x | x | |
vhodné pro sport | x | x | x |
k vínu, pivu, televizi... | x | x | |
vhodné pro diabetiky | x | x | x |
vhodné pro vegany a vegetariány | x | x | x |
vhodné před tréninkem | x | ||
vhodné po tréninku | x | x | |
příznivě upravuje proces trávení | x | x | x |
zasytí | x | x | x |
dodá energii | x | x | x |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení